Andalucía publica una segunda corrección de errores de la Oferta de Empleo Público Docente de 2016, afectando de nuevo a los cuerpos 593 y 594, esto es, profesores y catedráticos de música y artes escénicas.
Advertidos errores materiales en el Anexo del Decreto 36/2016, de 9 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2016 para ingreso en los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Música y Artes Escénicas y de Maestros; de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, y de adquisición de nuevas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (BOJA núm. 33, de 18 de febrero de 2016), procede subsanar los mismos, en los siguientes términos:
1. Se publica nuevo apartado 4 del Anexo de referencia en sustitución del publicado en su día.
CÓDIGO DEL PUESTO | DENOMINACIÓN DEL PUESTO | NÚM. PLAZAS | |
INGRESO | ACCESO | ||
593003 | ARPA | 1 | 0 |
593018 | BAILE FLAMENCO | 2 | 0 |
593006 | CANTO | 2 | 0 |
593008 | CLARINETE | 4 | 4 |
593010 | COMPOSICIÓN | 8 | 7 |
593014 | CONTRABAJO | 2 | 0 |
593005 | DANZA CLÁSICA | 3 | 0 |
593109 | DANZA CONTEMPORÁNEA | 2 | 0 |
593017 | DANZA ESPAÑOLA | 2 | 0 |
593030 | FAGOT | 2 | 1 |
593031 | FLAUTA DE PICO | 1 | 0 |
593032 | FLAUTA TRAVESERA | 3 | 3 |
593035 | GUITARRA | 5 | 5 |
593052 | OBOE | 2 | 2 |
593023 | DIRECCIÓN DE ORQUESTA | 3 | 0 |
593058 | PERCUSIÓN | 3 | 2 |
593059 | PIANO | 13 | 12 |
593066 | SAXOFÓN | 4 | 4 |
593072 | TROMBÓN | 3 | 0 |
593074 | TROMPA | 2 | 2 |
593075 | TROMPETA | 3 | 3 |
593077 | VIOLA | 2 | 2 |
593078 | VIOLÍN | 8 | 7 |
593079 | VIOLONCHELO | 3 | 3 |
TOTAL | 83 | 57 |
2. Se publica nuevo apartado 5 del Anexo de referencia en sustitución del publicado en su día.
CÓDIGO DEL PUESTO | DENOMINACIÓN DEL PUESTO | NÚM. PLAZAS |
594410 | FLAUTA TRAVESERA | 15 |
594414 | GUITARRA | 15 |
594415 | GUITARRA FLAMENCA | 20 |
594422 | PERCUSIÓN | 10 |
594423 | PIANO | 70 |
594424 | SAXOFÓN | 15 |
594426 | TROMBÓN | 5 |
594431 | VIOLA | 15 |
594433 | VIOLÍN | 15 |
594437 | DANZA CONTEMPORÁNEA | 5 |
594460 | LENGUAJE MUSICAL | 15 |
TOTAL | 200 |
Puede consultarse en formato BOJA aquí: OEP Andalucía 2016 (2ª corrección de errores)
Los comentarios están cerrados