Hoy se ha reunido la Mesa Sectorial de Educación, en la que se ha tratado la oferta de empleo público docente de 2018.
La Consejería de Educación ha facilitado el desglose por especialidades de las 3.000 plazas correspondientes al acuerdo de estabilización. Las 2.000 plazas restantes se conocerán durante el mes de enero de 2018, ya que corresponden a la tasa de reposición. Así, la convocatoria de oposiciones a profesores de enseñanza secundaria, formación profesional y enseñanzas de régimen especial rondará las 5.000 plazas en 2018.
Aprovechamos además para informaros sobre las importantes convocatorias de oposiciones que se van a producir hasta el año 2022: la oferta de empleo público extraordinaria correspondiente a la estabilización del empleo temporal será de 12.603 plazas, desglosadas en las siguientes ofertas de empleo:
- Oferta de empleo: 2017: 6.000 plazas, para los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y artes Escénicas y de profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. De estas 6.000 plazas, 3.000 se convocarán en 2018 y las otras 3.000 en el ejercicio 2.020.
- Las restantes 6.603 plazas se incluirán en ofertas: 2018 que comprenderá 4.500 plazas del Cuerpo de Maestros, de estas 2.500 se convocarán en el año 2019 y 2.000 en 2021. Y una última oferta de empleo de 2019 que constará de 2.103 plazas distribuidas de la siguiente forma: 600 Cuerpo de Maestros y 1.503 de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y artes Escénicas y de profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño que se convocarán en el año 2022.
Además de esta oferta extraordinaria se aprobarán las correspondientes ofertas ordinarias de tasa de reposición, que para el sector educativo es del 100% (así, por ejemplo, en 2018, tendremos unas 2.000 de reposición más las 3.000 del acuerdo de estabilización).
La distribución de las 3.000 plazas de 2018 (las que corresponden al acuerdo de estabilización), a las que tendremos que sumar las otras 2.000 plazas de tasa de reposición, es la siguiente:
CUERPO 590 – PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA |
||
Código |
Especialidad |
Plazas |
001 |
Filosofía | 44 |
002 | Griego | 12 |
003 | Latín | 23 |
004 | Lengua Castellana y Literatura | 290 |
005 | Geografía e Historia | 310 |
006 | Matemáticas | 319 |
007 | Física y Química | 116 |
008 | Biología y Geología | 145 |
009 | Dibujo | 44 |
010 | Francés | 104 |
011 | Inglés | 232 |
016 | Música | 29 |
017 | Educación Física | 116 |
018 | Orientación Educativa | 87 |
019 | Tecnología | 87 |
061 | Economía | 87 |
101 | Administración de Empresas | 58 |
102 | Análisis y Química Industrial | 9 |
103 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 12 |
105 | Formación y Orientación Laboral | 58 |
106 | Hostelería y Turismo | 17 |
107 | Informática | 72 |
108 | Intervención Socio-comunitaria | 26 |
110 | Organización y Gestión Comercial | 29 |
111 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 9 |
112 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 10 |
113 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 12 |
115 | Procesos de Producción Agraria | 9 |
117 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Procedimientos Ortoprotésicos | 14 |
118 | Procesos Sanitarios | 12 |
124 | Sistemas Electrónicos | 17 |
125 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 14 |
TOTAL |
2423 |
CUERPO 591- PROFESORES TÉCNICOS FORMACIÓN PROFESIONAL |
||
Código |
Especialidad |
Plazas |
201 | Cocina y Pastelería | 32 |
202 | Equipos Electrónicos | 12 |
203 | Estética | 12 |
204 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 14 |
205 | Instalaciones y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 12 |
206 | Instalaciones Electrotécnicas | 29 |
208 | Laboratorio | 8 |
209 | Mantenimiento de Vehículos | 29 |
211 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 14 |
214 | Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios | 9 |
215 | Operaciones de Procesos | 6 |
216 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 20 |
217 | Patronaje y Confección | 6 |
218 | Peluquería | 12 |
219 | Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 14 |
220 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 20 |
221 | Procesos Comerciales | 23 |
222 | Procesos de Gestión Administrativa | 52 |
223 | Producción en Artes Gráficas | 9 |
225 | Servicios a la Comunidad | 40 |
226 | Servicios de Restauración | 12 |
227 | Sistemas y Aplicaciones Informáticos | 35 |
228 | Soldadura | 12 |
229 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 14 |
TOTAL | 446 |
CUERPO 592 – PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | ||
Código | Especialidad | Plazas |
001 | Alemán | 6 |
008 | Francés | 10 |
011 | Inglés | 30 |
TOTAL | 46 |
CUERPO 595 – PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. | ||
Código | Especialidad | Plazas |
507 | Dibujo Artístico y Color | 12 |
508 | Dibujo Técnico | 5 |
509 | Diseño de Interiores | 7 |
510 | Diseño de Moda | 2 |
511 | Diseño de Productos | 2 |
512 | Diseño Gráfico | 10 |
515 | Fotografía | 5 |
516 | Historia del Arte | 6 |
520 | Materiales y Tecnología: Diseño | 12 |
521 | Medios Audiovisuales | 6 |
522 | Medios Informáticos | 9 |
525 | Volumen | 3 |
TOTAL | 79 |
CUERPO 596 – MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | ||
Código | Especialidad | Plazas |
613 | Técnicas Cerámicas | 3 |
617 | Técnicas de Patronaje y Confección | 3 |
TOTAL | 6 |
Los comentarios están cerrados