La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, representada por el director general de Centros y Recursos Humanos, José Manuel Pinal, presentó hoy a la mesa sectorial de la enseñanza no universitaria la propuesta de oferta pública de empleo para el año 2018. En total serán 2.050 plazas en 30 especialidades diferentes, de tal forma que se seguirá avanzando en la merma de la tasa de interinidad de los cuerpos docentes que, con un 13% es ya a más baja de todo el Estado.
Hace falta señalar que la Consellería decidió incrementar el número de plazas de la convocatoria. desde las 1.919 anunciadas inicialmente hasta las 2.050 que se convocarán finalmente- tras negociar y consensuar las peticiones de los miembros de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Estabilización de Empleo, con el fin de conseguir el antes posible a merma de la tasa de interinidad hasta un 6%, aproximadamente.
La distribución de plazas por especialidad queda como sigue:
Ingreso
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
Lengua castellana y Literatura | 75 |
Geografía y Historia | 65 |
Matemáticas | 153 |
Física y Química | 88 |
Biología y Geología | 60 |
Inglés | 50 |
Orientación Educativa | 35 |
Tecnología | 65 |
Lengua gallega y Literatura | 75 |
Intervención sociocomunitaria | 20 |
Organización y gestión comercial | 25 |
Organización y proyectos de sistemas energéticos | 15 |
Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos | 15 |
Procesos Sanitarios | 22 |
Sistemas electrotécnicos y automáticos | 25 |
TOTAL | 788 |
Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
Estética | 20 |
Instalaciones y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos | 20 |
Operaciones de producción agraria | 18 |
Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico | 16 |
Procedimientos sanitarios y asistencias | 40 |
Procesos comerciales | 24 |
Servicios de restauración | 22 |
TOTAL | 160 |
Cuerpo de maestros
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
Educación infantil | 110 |
Lengua extranjera: inglés | 50 |
Lengua extranjera: francés | 50 |
Educación Física | 55 |
Música | 35 |
Pedagogía Terapéutica | 75 |
Audición y Lenguaje | 90 |
Primaria | 240 |
TOTAL | 705 |
Acceso al cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas
PLAZAS | |
Acceso al cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas | 105 |
TOTAL | 105 |
Acceso del Subgrupo A2 al Subgrupo A1
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
Lengua castellana y Literatura | 25 |
Geografía y Historia | 22 |
Matemáticas | 52 |
Física y Química | 29 |
Biología y Geología | 21 |
Inglés | 18 |
Orientación Educativa | 12 |
Tecnología | 22 |
Lengua gallega y Literatura | 23 |
Intervención sociocomunitaria | 6 |
Organización y gestión comercial | 8 |
Organización y proyectos de sistemas energéticos | 5 |
Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos | 5 |
Procesos Sanitarios | 6 |
Sistemas electrotécnicos y automáticos | 8 |
TOTAL | 262 |
Acceso desde el Subgrupo A1 al Subgrupo A1
Cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas
PLAZAS | |
Inglés | 30 |
TOTAL | 30 |
Los comentarios están cerrados