La Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional, representada por el director general de Centros y Recursos Humanos, José Manuel Pinal, le presentó hoy a la mesa sectorial de la enseñanza no universitaria la propuesta de oferta pública de empleo para el año 2019. En total serán 2.064 plazas en 35 especialidades diferentes, de manera que se seguirá avanzando en la merma de la tasa de interinidad de los cuerpos docentes, que ya es la más baja de todo el Estado.
La Consellería incrementó el número de plazas inicialmente previsto después de atender las peticiones de los miembros de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Estabilización de Empleo.
Como novedad cabe destacar la oferta de plazas para profesores de enseñanza secundaria en la especialidad de Portugués, en el marco del compromiso de la Xunta de Galicia de avanzar en el desarrollo de la Ley Valentín Paz-Andrade.
Hace falta señalar que esta es la oferta pública de empleo en la enseñanza más amplia que se ha realizado en Galicia en la última década. La previsión es que la convocatoria falda publicada en el Diario Oficial de Galicia en el primero trimestre del año, con el fin de que las pruebas se realicen una vez finalice el curso escolar.
La distribución de plazas por especialidades es la siguiente:
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria
Especialidad | Plazas |
Filosofía | 25 |
Lengua Castellana y Literatura | 55 |
Geografía y Historia | 55 |
Matemáticas | 120 |
Física y Química | 30 |
Biología y Geología | 35 |
Francés | 55 |
Inglés | 40 |
Portugués | 4 |
Educación Física | 40 |
Tecnología | 45 |
Lengua Gallega y Literatura | 60 |
Economía | 65 |
Administración de Empresas | 50 |
Formación y Orientación Laboral | 60 |
Informática | 30 |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 20 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 15 |
Procesos en la Industria Alimentaria | 15 |
Sistemas Electrónicos | 15 |
Total | 834 |
Acceso al cuerpo de profesores de enseñanza secundario (A2-A1)
Especialidad | Plazas |
Filosofía | 8 |
Lengua Castellana y Literatura | 18 |
Geografía y Historia | 18 |
Matemáticas | 40 |
Física y Química | 10 |
Biología y Geología | 12 |
Francés | 18 |
Inglés | 13 |
Educación Física | 13 |
Tecnología | 15 |
Lengua Gallega y Literatura | 20 |
Economía | 22 |
Administración de Empresas | 17 |
Formación y Orientación Laboral | 20 |
Informática | 10 |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 7 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 5 |
Procesos en la Industria Alimentaria | 5 |
Sistemas Electrónicos | 5 |
Total | 276 |
Cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional
Especialidad | Plazas |
Instalaciones Electrotécnicas | 30 |
Mantenimiento de Vehículos | 30 |
Mecanizado y mantenimiento de Máquinas | 18 |
Peinado | 15 |
Procesos de Gestión Administrativa | 45 |
Total | 138 |
Cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
Especialidad | Plazas |
Inglés | 30 |
Total | 30 |
Cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas
Especialidad | Plazas |
Piano | 8 |
Lenguaje Musical | 8 |
Total | 16 |
Cuerpo de maestros
Especialidad | Plazas |
Educación Infantil | 135 |
Lengua Extranjera: Inglés | 65 |
Lengua Extranjera: Francés | 70 |
Educación Física | 40 |
Música | 55 |
Pedagogía Terapéutica | 125 |
Audición y Lenguaje | 100 |
Primaria | 180 |
Total | 770 |
Los comentarios están cerrados