La Consejería de Educación, Universidad y Formación Profesional publica hoy en el Diario Oficial de Galicia el Decreto por lo que se aprueba la oferta de empleo público (OPE) correspondiente a plazas de personal funcionario de los cuerpos docentes, la mayor de la última década. En total serán 2.064 las plazas que convoque la Consejería de Educación, Universidad y Formación Profesional, en 35 especialidades. Del total de las plazas de esta oferta de empleo público, 1.122 son relativas a la tasas de reposición, 666 a la estabilización de empleo temporal y 276 son plazas de promoción interna.
Tras la OPE está previsto que la tasa de interinidad consiga, aproximadamente el 7%, de tal forma que Galicia seguirá siendo la Comunidad Autónoma con menor porcentaje de interinos entre su profesorado. Esta convocatoria, unida a la oferta del mayor número de plazas vacantes al concurso de traslados de la historia de Galicia, supondrá una mayor estabilidad para los docentes gallegos y, por lo tanto, una mayor calidad del sistema educativo.
La previsión es que la convocatoria falda publicada en el Diario Oficial de Galicia en el primero trimestre del año, con el fin de que las pruebas se realicen una vez finalice el curso escolar.
La distribución de plazas por especialidades es la siguiente:
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad | Plazas |
Filosofía | 25 |
Lengua Castellana y Literatura | 55 |
Geografía y Historia | 55 |
Matemáticas | 120 |
Física y Química | 30 |
Biología y Geología | 35 |
Francés | 55 |
Inglés | 40 |
Portugués | 4 |
Educación Física | 40 |
Tecnología | 45 |
Lengua Gallega y Literatura | 60 |
Economía | 65 |
Administración de Empresas | 50 |
Formación y Orientación Laboral | 60 |
Informática | 30 |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 20 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 15 |
Procesos en la Industria Alimentaria | 15 |
Sistemas Electrónicos | 15 |
Total | 834 |
ACCESO AL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (A2-A1)
Especialidad | Plazas |
Filosofía | 8 |
Lengua Castellana y Literatura | 18 |
Geografía y Historia | 18 |
Matemáticas | 40 |
Física y Química | 10 |
Biología y Geología | 12 |
Francés | 18 |
Inglés | 13 |
Educación Física | 13 |
Tecnología | 15 |
Lengua Gallega y Literatura | 20 |
Economía | 22 |
Administración de Empresas | 17 |
Formación y Orientación Laboral | 20 |
Informática | 10 |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 7 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 5 |
Procesos en la Industria Alimentaria | 5 |
Sistemas Electrónicos | 5 |
Total | 276 |
CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Especialidad | Plazas |
Instalaciones Electrotécnicas | 30 |
Mantenimiento de Vehículos | 30 |
Mecanizado y mantenimiento de Máquinas | 18 |
Peinado | 15 |
Procesos de Gestión Administrativa | 45 |
Total | 138 |
CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
Especialidad | Plazas |
Inglés | 30 |
Total | 30 |
CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
Especialidad | Plazas |
Piano | 8 |
Lenguaje Musical | 8 |
Total | 16 |
CUERPO DE MAESTROS
Especialidad | Plazas |
Educación Infantil | 135 |
Lengua Extranjera: Inglés | 65 |
Lengua Extranjera: Francés | 70 |
Educación Física | 40 |
Música | 55 |
Pedagogía Terapéutica | 125 |
Audición y Lenguaje | 100 |
Primaria | 180 |
Total | 770 |
Los comentarios están cerrados