La Xunta envía a los sindicatos de la Mesa Sectorial la propuesta de distribución por especialidades de las 1.743 plazas de oposiciones de la enseñanza pública en este año.
La Xunta de Galicia envió esta mañana a las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial la propuesta de distribución por especialidades de las 1.743 plazas de oposiciones para la enseñanza pública en este año 2024. Esta propuesta se analizará el próximo martes 16 en la reunión de este órgano, a la que la Consellería de Cultura, Educación, FP y Universidades llevará tanto el decreto de oferta pública de empleo como la convocatoria de las pruebas que se celebrarán, como es habitual, a final de curso.
De las 1.743 plazas, un total de 1.512, el 86%, son de nuevo ingreso. De ellas, 520 son para el cuerpo de maestros, 875 para lo de profesores de enseñanza secundaria, 84 del nuevo cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la FP y 33 de escuelas oficiales de idiomas.
La distribución por especialidades es la reflejada en las siguientes tablas:
Cuerpo de maestros
520 plazas, ocho especialidades
Especialidades | Plazas |
Educación Infantil | 50 |
Lengua Extranjera: Inglés | 65 |
Lengua Extranjera: Francés | 50 |
Educación Física | 40 |
Música | 20 |
Pedagogía Terapéutica | 110 |
Audición y Lenguaje | 80 |
Educación Primaria | 105 |
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria
875 plazas, 34 especialidades
Especialidades | Plazas |
Filosofía | 24 |
Latín | 10 |
Lengua Castellana y Literatura | 36 |
Geografía y Historia | 29 |
Matemáticas | 24 |
Física y Química | 20 |
Biología y Geología | 10 |
Dibujo | 15 |
Francés | 10 |
Inglés | 80 |
Música | 10 |
Educación Física | 46 |
Orientación Educativa | 21 |
Tecnología | 60 |
Lengua Gallega y Literatura | 80 |
Economía | 22 |
Administración de Empresas | 15 |
Formación y Orientación Laboral | 20 |
Informática | 50 |
Intervención sociocomunitaria | 22 |
Organización y Gestión Comercial | 17 |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 19 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 20 |
Procesos de producción agraria | 11 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 16 |
Instalaciones y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos | 10 |
Instalaciones electrotécnicas | 18 |
Operaciones y equipaciones de producción agraria | 10 |
Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico | 13 |
Procedimientos sanitarios y asistenciales | 18 |
Procesos comerciales | 11 |
Procesos de gestión administrativa | 25 |
Sistemas y aplicación informáticas | 65 |
Equipos electrónicos | 18 |
Cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la FP
84 plazas en cinco especialidades
Especialidades | Plazas |
Cocina y pastelería | 10 |
Fabricación e instalación de carpintería y mueble | 11 |
Mantenimiento de vehículos | 25 |
Mecanizado y mantenimiento de máquinas | 28 |
Soldadura | 10 |
Cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas
33 plazas en tres especialidades
Especialidades | Plazas |
Francés | 11 |
Gallego | 7 |
Inglés | 15 |
Acceso al cuerpo de Inspectores de Educación
Especialidad | Plazas |
Inspección Educativa | 11 |
Acceso del Subgrupo A2 al Subgrupo A1 al cuerpo de profesores de enseñanza secundario
Especialidades | Plazas |
Filosofía | 6 |
Latín | 2 |
Lengua Castellana y Literatura | 9 |
Geografía y Historia | 7 |
Matemáticas | 6 |
Física y Química | 5 |
Biología y Geología | 2 |
Dibujo | 4 |
Francés | 2 |
Inglés | 20 |
Música | 2 |
Educación Física | 12 |
Orientación Educativa | 5 |
Tecnología | 15 |
Lengua Gallega y Literatura | 20 |
Economía | 6 |
Administración de Empresas | 4 |
Formación y Orientación Laboral | 5 |
Informática | 13 |
Intervención sociocomunitaria | 6 |
Organización y Gestión Comercial | 5 |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 5 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 5 |
Procesos de producción agraria | 3 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 4 |
Instalaciones y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos | 2 |
Instalaciones electrotécnicas | 5 |
Operaciones y equipaciones de producción agraria | 2 |
Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico | 3 |
Procedimientos sanitarios y asistenciales | 5 |
Procesos comerciales | 3 |
Procesos de gestión administrativa | 6 |
Sistemas y aplicación informáticas | 16 |
Equipos electrónicos | 5 |
Los comentarios están cerrados