El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hoy que a través de la Oferta Empleo Público docente de 2024, el Gobierno gallego convocará un total de 1743 plazas este año para más de medio ciento de especialidades. “Es la OPE más alta de los últimos cinco años”, destacó el mandatario gallego, quien precisó que las pruebas se celebrarán a partir del sábado 22 de junio, una vez finalice el curso escolar.
El objetivo de esta convocatoria es consolidar la estabilidad del que es el pilar del sistema educativo público, los docentes, con el objeto de seguir aumentando el número de maestros en la enseñanza y mejorar la atención de los alumnado. No en vano, segundo destacó el presidente de la Xunta, de las 1743 plazas, un total de 1512, el 86 %, son de nuevo ingreso. De ellas, según precisó, 520 son para el cuerpo de maestros, 875 para lo de profesores de enseñanza secundario, 84 del nuevo cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la FP y 33 de escuelas oficiales de idiomas.
A mayores, las oposiciones permiten al profesorado avanzar en su carrera docente. De este modo, Rueda avanzó que las 231 plazas restante son para que funcionarios docentes puedan acceder al cuerpo de profesores de enseñanza secundario (220) o al de inspectores de educación (11).
Tanto el decreto de oferta de empleo público como las convocatorias fueron presentadas a las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial, donde se analizó la distribución por especialidades, la reflejada en las siguientes tablas:
Cuerpo de maestros
520 plazas, ocho especialidades
Especialidades | Plazas |
Educación Infantil | 50 |
Lengua Extranjera: Inglés | 65 |
Lengua Extranjera: Francés | 50 |
Educación Física | 40 |
Música | 20 |
Pedagogía Terapéutica | 110 |
Audición y Lenguaje | 80 |
Educación Primaria | 105 |
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria
875 plazas, 34 especialidades
Especialidades | Plazas |
Filosofía | 24 |
Latín | 10 |
Lengua Castellana y Literatura | 36 |
Geografía y Historia | 29 |
Matemáticas | 24 |
Física y Química | 20 |
Biología y Geología | 10 |
Dibujo | 15 |
Francés | 10 |
Inglés | 80 |
Música | 10 |
Educación Física | 46 |
Orientación Educativa | 21 |
Tecnología | 60 |
Lengua Gallega y Literatura | 80 |
Economía | 22 |
Administraciones de Empresas | 15 |
Formación y Orientación Laboral | 20 |
Informática | 50 |
Intervención sociocomunitaria | 22 |
Organización y Gestión Comercial | 17 |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 19 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 20 |
Procesos de producción agraria | 11 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 16 |
Instalaciones y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos | 10 |
Instalaciones electrotécnicas | 18 |
Operaciones y equipaciones de producción agraria | 10 |
Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico | 13 |
Procedimientos sanitarios y asistenciales | 18 |
Procesos comerciales | 11 |
Procesos de gestión administrativa | 25 |
Sistemas y aplicación informáticas | 65 |
Equipos electrónicos | 18 |
Cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la FP
84 plazas en cinco especialidades
Especialidades | Plazas |
Cocina y pastelería | 10 |
Fabricación e instalación de carpintería y mueble | 11 |
Mantenimiento de vehículos | 25 |
Mecanizado y mantenimiento de máquinas | 28 |
Soldadura | 10 |
Cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas
33 plazas en cuatro especialidades
Especialidades | Plazas |
Francés | 9 |
Gallego | 7 |
Inglés | 13 |
Portugués | 4 |
Acceso al cuerpo de Inspectores de Educación
Especialidad | Plazas |
Inspección Educativa | 11 |
Acceso del Subgrupo A2 al Subgrupo A1 al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria
Especialidades | Plazas |
Filosofía | 6 |
Latín | 2 |
Lengua Castellana y Literatura | 9 |
Geografía y Historia | 7 |
Matemáticas | 6 |
Física y Química | 5 |
Biología y Geología | 2 |
Dibujo | 4 |
Francés | 2 |
Inglés | 20 |
Música | 2 |
Educación Física | 12 |
Orientación Educativa | 5 |
Tecnología | 15 |
Lengua Gallega y Literatura | 20 |
Economía | 6 |
Administraciones de Empresas | 4 |
Formación y Orientación Laboral | 5 |
Informática | 13 |
Intervención sociocomunitaria | 6 |
Organización y Gestión Comercial | 5 |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 5 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 5 |
Procesos de producción agraria | 3 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 4 |
Instalaciones y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos | 2 |
Instalaciones electrotécnicas | 5 |
Operaciones y equipaciones de producción agraria | 2 |
Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico | 3 |
Procedimientos sanitarios y asistenciales | 5 |
Procesos comerciales | 3 |
Procesos de gestión administrativa | 6 |
Sistemas y aplicación informáticas | 16 |
Equipos electrónicos | 5 |
Los comentarios están cerrados