Educación ha presentado la siguiente oferta de empleo público, con plazas que se convocarán en 2020 y 2021:
TASA DE REPOSICIÓN | 845 |
PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN
(Acuerdo de 27 de marzo de 2017) |
333 |
TOTAL | 1.178 |
DESGLOSE POR CUERPOS:
CUERPO | PLAZAS | ||
0597 | MAESTROS | 333 | |
0590 | PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | 747 | 845 |
0591 | PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN | 92 | |
0594 | PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | 6 | |
NÚMERO TOTAL DE PLAZAS | 1.178 |
CUERPO DE MAESTROS |
Especialidad | Plazas |
Audición y lenguaje | 8 |
Educación física | 35 |
E. Infantil | 51 |
E.primaria | 135 |
Inglés | 48 |
Música | 20 |
Pedagogía terapeútica | 36 |
TOTAL | 333 |
Profesores de Enseñanza Secundaria
DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR ESPECIALIDADES | ||
Especialidades | Número de plazas | |
Administración de Empresas | 13 | |
Biología y Geología | 28 | |
Economía | 34 | |
Educación Física | 25 | |
Formación y Orientación Laboral | 14 | |
Filosofía | 9 | |
Física y Química | 69 | |
Francés | 19 | |
Geografía e Historia | 47 | |
Hostelería y turismo | 10 | |
Informática | 12 | |
Inglés | 100 | |
Latín | 14 | |
Lengua Castellana y Literatura | 112 | |
Matemáticas | 131 | |
Orientación Educativa | 56 | |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 6 | |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 6 | |
Procesos Sanitarios | 6 | |
Sistemas Electrónicos | 4 | |
Sistemas Electrónicos y automáticos | 4 | |
Tecnología | 28 | |
Total | 747 |
Profesores Técnicos de Formación Profesional
DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR ESPECIALIDADES | |
Especialidades | Número de plazas |
Cocina y Pastelería | 12 |
Equipos Electrónicos | 6 |
Estética | 6 |
Instalaciones Electrotécnicas | 6 |
Mantenimiento de Vehículos | 9 |
Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 6 |
Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico | 7 |
Procedimientos sanitarios y asistenciales | 9 |
Procesos comerciales | 6 |
Servicios a la comunidad | 12 |
Servicios de restauración | 6 |
Sistemas y aplicaciones informáticas | 4 |
Soldadura | 3 |
Total | 92 |
Profesores de Música y Artes Escénicas
DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR ESPECIALIDADES | |
Especialidades | Número de plazas |
Piano: | 6 |
Total: | 6 |
Más información
Los comentarios están cerrados